| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 22 | 16/4/2 | +32 | 52 |
| 2 | 本菲卡 | 22 | 15/5/2 | +28 | 50 |
| 3 | 波尔图 | 22 | 14/4/4 | +21 | 46 |
| 4 | 布拉加 | 22 | 12/5/5 | +14 | 41 |
| 5 | 吉马良斯 | 22 | 10/6/6 | +5 | 36 |
| 6 | 法马利康 | 22 | 8/8/6 | +2 | 32 |
| 7 | 卡萨皮亚 | 22 | 9-6-7 | +1 | 33 |
| 8 | 博阿维斯塔 | 22 | 7-8-7 | -2 | 29 |
| 9 | 阿罗卡 | 22 | 8-4-10 | -5 | 28 |
| 10 | 里奥阿维 | 22 | 6-9-7 | -3 | 27 |
| 11 | 埃斯托里尔 | 22 | 6-6-10 | -8 | 24 |
| 12 | 维泽拉 | 22 | 5-7-10 | -12 | 22 |
⚡ 葡超官方合作伙伴